Classificação Campeonato Municipal de Futsal e Vôlei
| CAT. PRINCIPAL
|
P | J | V | E | D | GP | GC | SALDO | |
| 1º | PLANALTENSE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 |
| 2º | PANELA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 |
| 3º | XURUPITAS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 15 | 17 |
| 4º | LIMITADOS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 22 | -2 |
| 5º | ARSENAL | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 32 | 21 | 9 |
| 6º | OS GURIS | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 26 | 1 |
| 7º | RANCHO F C | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 25 | -1 |
| 8º | LARGADOS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 35 | -16 |
| 9º | HOLZ BEN | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 28 | -11 |
| 10º | BICUDOS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 36 | -20 |
| CAT. FEMININO | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SALDO |
| 1º | DIVAS P F | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 7 |
| 2º | QUASE LA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 |
| 3º | SASE SELBAC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 4º | STAR FETNES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 5º | SUPREMO LA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -13 |
| CAT. VETERANO
|
TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SALDO |
| 1º | JUVENTUS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 13 | 9 |
| 2º | KING´S | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 15 | 2 |
| 3º | INDEPENDENTE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 4º | DEUTSCH | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 13 | -5 |
| 5º | SUPREMO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 |
| CAT. VOLEIBOL
|
TIME | P | J | V | E | D | PF | PC | SALDO |
| 1º | SEMPRE VOLEI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 151 | 138 | 13 |
| 2º | ELAS.COM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 141 | 126 | 15 |
| 3º | BEIJO OMBRO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 106 | 4 |
| 4º | CHOCK LA SALLE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 143 | 135 | 8 |
| 5º | VOLEI MANIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 138 | 147 | -9 |
| 6º | STAMPA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 99 | 124 | -25 |
