04 de julho de 2017 as 14:18 / Educação, Cultura, Desporto e Turismo
Campeonato Municipal de Futsal e Vôlei – Classificação
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO FUTSAL E VOLEI
C. Principal | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SALDO | |
1º | PANELA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | |
2º | PLANALTENSE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | |
3º | XURUPITAS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | |
4º | ARSENAL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | |
5º | OS GURIS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | |
6º | RANCHO FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | |
7º | LIMITADOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | |
8º | LARGADOS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | |
9º | HOLZ BEIN | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | |
10º | BICUDOS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | |
C.Feminino
|
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SALDO |
1º | SASE SELBACH | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
2º | DIVAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3º | QUASE LÁ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 |
4º | STAR FITNESS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
5º | PALESTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6º | SUPREMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Veterano | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SALDO |
1º | KING´S | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 |
2º | JUVENTUS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 |
3º | INDEPENDENTE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4º | DEUTSCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
5º | SUPREMO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
C.Vôlei | EQUIPE | P | J | V | E | D | PF | PC | SALDO |
1º | ELAS .COM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 82 | 76 | 6 |
2º | SEMPRE VOLEI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 52 | 2 |
3º | BEIJO NO OMBRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 51 | 1 |
4º | STAMPA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 40 | 7 |
5º | VÔLEI MANIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 81 | 96 | -15 |
6º | CHOCK LA SALLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 52 | -1 |
Notícias Semelhantes